专家计划:大发贰号命中率:73% | 回报率:1436%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1388-1390期 | 大 | 1388期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1387-1389期 | 大 | 1387期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1384-1386期 | 小 | 1386期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1383-1385期 | 大 | 1383期 4连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1382-1384期 | 大 | 1382期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1381-1383期 | 小 | 1381期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1379-1381期 | 小 | 1380期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1376-1378期 | 小 | 1378期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1373-1375期 | 小 | 1375期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1372-1374期 | 小 | 1372期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1370-1372期 | 大 | 1371期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1369-1371期 | 小 | 1369期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1366-1368期 | 小 | 1368期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1365-1367期 | 大 | 1365期 9连中 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1364-1366期 | 小 | 1364期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 大 | 1363期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1362-1364期 | 小 | 1362期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1361-1363期 | 小 | 1361期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1360-1362期 | 小 | 1360期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1359-1361期 | 大 | 1359期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1358-1360期 | 大 | 1358期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1356-1358期 | 小 | 1357期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1353-1355期 | 小 | 1355期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1352-1354期 | 小 | 1352期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1351-1353期 | 小 | 1351期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1349-1351期 | 小 | 1350期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1346-1348期 | 小 | 1348期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1343-1345期 | 小 | 1345期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1341-1343期 | 小 | 1342期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1338-1340期 | 小 | 1340期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1336-1338期 | 小 | 1337期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1333-1335期 | 小 | 1335期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1332-1334期 | 大 | 1332期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 小 | 1331期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1327-1329期 | 小 | 1328期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1324-1326期 | 小 | 1326期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1322-1324期 | 小 | 1323期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1321-1323期 | 小 | 1321期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1318-1320期 | 小 | 1320期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1315-1317期 | 小 | 1317期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1312-1314期 | 小 | 1314期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1309-1311期 | 小 | 1311期 | 2,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。